CRAN Package Check Results for Package biomod2

Last updated on 2025-12-08 13:48:34 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 4.2-6-2 48.46 439.35 487.81 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 4.2-6-2 32.03 285.98 318.01 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 4.2-6-2 75.00 499.95 574.95 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 4.2-6-2 70.00 447.00 517.00 OK
r-devel-windows-x86_64 4.2-6-2 45.00 377.00 422.00 OK
r-patched-linux-x86_64 4.2-6-2 49.73 413.61 463.34 OK
r-release-linux-x86_64 4.2-6-2 42.98 416.50 459.48 OK
r-release-macos-arm64 4.2-6-2 OK
r-release-macos-x86_64 4.2-6-2 39.00 311.00 350.00 OK
r-release-windows-x86_64 4.2-6-2 46.00 363.00 409.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 4.2-6-2 OK
r-oldrel-macos-x86_64 4.2-6-2 38.00 294.00 332.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 4.2-6-2 63.00 520.00 583.00 OK