| CEL | CEL class | 
| CEL-class | CEL class | 
| chisq | Chi-square statistic | 
| chisq-method | Chi-square statistic | 
| clothianidin | Clothianidin concentration in maize plants | 
| coef | Model coefficients | 
| coef-method | Model coefficients | 
| confint | Confidence interval for model parameters | 
| confint-method | Confidence interval for model parameters | 
| confreg | Confidence region for model parameters | 
| confreg-method | Confidence region for model parameters | 
| ConfregEL | ConfregEL class | 
| ConfregEL-class | ConfregEL class | 
| ControlEL | ControlEL class | 
| ControlEL-class | ControlEL class | 
| conv | Convergence check | 
| conv-method | Convergence check | 
| critVal | Critical value | 
| critVal-method | Critical value | 
| EL | EL class | 
| EL-class | EL class | 
| ELD | ELD class | 
| eld | Empirical likelihood displacement | 
| ELD-class | ELD class | 
| eld-method | Empirical likelihood displacement | 
| ELMT | ELMT class | 
| elmt | Empirical likelihood multiple tests | 
| ELMT-class | ELMT class | 
| elmt-method | Empirical likelihood multiple tests | 
| ELT | ELT class | 
| elt | Empirical likelihood test | 
| ELT-class | ELT class | 
| elt-method | Empirical likelihood test | 
| el_control | Control parameters for computation | 
| el_eval | Empirical likelihood for general estimating functions | 
| el_glm | Empirical likelihood for generalized linear models | 
| el_lm | Empirical likelihood for linear models | 
| el_mean | Empirical likelihood for the mean | 
| el_sd | Empirical likelihood for the standard deviation | 
| formula-method | LM class | 
| getDF | Degrees of freedom | 
| getDF-method | Degrees of freedom | 
| getOptim | Optimization results | 
| getOptim-method | Optimization results | 
| GLM | GLM class | 
| GLM-class | GLM class | 
| LM | LM class | 
| LM-class | LM class | 
| logL | Empirical log-likelihood | 
| logL-method | Empirical log-likelihood | 
| logLR | Empirical log-likelihood ratio | 
| logLR-method | Empirical log-likelihood ratio | 
| logProb | Log probabilities | 
| logProb-method | Log probabilities | 
| nobs | Number of observations in a model | 
| nobs-method | Number of observations in a model | 
| plot | Plot methods | 
| plot-method | Plot methods | 
| Print methods | |
| print-method | Print methods | 
| pVal | p-value | 
| pVal-method | p-value | 
| QGLM | QGLM class | 
| QGLM-class | QGLM class | 
| SD | SD class | 
| SD-class | SD class | 
| sigTests | Significance tests | 
| sigTests-method | Significance tests | 
| summary | Summary methods | 
| summary-method | Summary methods | 
| SummaryEL | SummaryEL class | 
| SummaryEL-class | SummaryEL class | 
| SummaryELMT | SummaryELMT class | 
| SummaryELMT-class | SummaryELMT class | 
| SummaryELT | SummaryELT class | 
| SummaryELT-class | SummaryELT class | 
| SummaryGLM | SummaryGLM class | 
| SummaryGLM-class | SummaryGLM class | 
| SummaryLM | SummaryLM class | 
| SummaryLM-class | SummaryLM class | 
| SummaryQGLM | SummaryQGLM class | 
| SummaryQGLM-class | SummaryQGLM class | 
| thiamethoxam | Thiamethoxam applications in squash crops | 
| weights | Model weights | 
| weights-method | Model weights |